Teenuse nimetus | Hinnad eurodes km.-ta (*min.tasu) | Hinnad eurodes km.-ga (*min.tasu) |
---|---|---|
Tehnosüsteemide avariiremonditööd (üks santehnik) | 36.89 EUR/h | 45.00 EUR/h |
Sanitaartehnilised tööd (üks santehnik) | 36.89 EUR/h | 45.00 EUR/h |
Elektritööd (üks elektrik) | 36.89 EUR/h | 45.00 EUR/h |
Gaasitööd | 53.28 EUR/h | 65.00 EUR/h |
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine | 45.08 EUR/h | 55.00 EUR/h |
Keevitustööd | 45.08 EUR/h | 55.00 EUR/h |
Ehitustööd (sisaldab kuni 2h tööd) | 106.56 EUR | 130.00 EUR |
Majasiseste kanalitorustike freesimistööd | 73.77 EUR/h | 90.00 EUR/h |
Elektri- ja santehniliste tööde km tasu Tallinnast välja (edasi-tagasi) | 0.82 EUR/km | 1.00 EUR/km |
Väljakutse tasu ( lisandub ajavahemikul E-P 20:00- 7:30 ) | 16.39 EUR | 20.00 EUR |
Sanitaartehnilised tööd |
||
Maja veetorustiku survestamine (majasisene) | 40.98 EUR/h | 50.00 EUR/h |
Soojusvaheti pesu (keemiline) | 59.02 EUR/h | 72.00 EUR/h (+ materjali maksumus) |
Küttesüsteemi pesu (vesi-õhk) | 59.02 EUR/h | 72.00 EUR/h |
Majasisese küttesüsteemi ja soojussõlme survestamine | 59.02 EUR/h | 72.00 EUR/h |
Soojusmõõtja taatlus (lisandub taatluse hind) | 59.02 EUR/h | 72.00 EUR/h |
Külmunud torude sulatus: plasttorud, kanalitorud, välistrassid, metall- veetorud | 73.77 EUR/h | 90.00 EUR/h |
Külmutus (sulgemisvõimaluseta torudele) lisandub materjalikulu | 69.67 EUR/h | 85.00 EUR/h |
Majasiseste kanalisatsioonitrasside pesu (Kärcher) | 69.67 EUR/h | 85.00 EUR/h |
Survepesuauto tööd |
||
Kanalisatsioonikaevude ja trasside pesu | 108.20 EUR/h | 132.00 EUR/h |
Rasvapüüdja puhastus ( 1 koorem= kuni 4 m3 ) | 475.41 EUR/1 koorem | 580.00 EUR/1 koorem |
Fekaalivedu (1 koorem = kuni 5 m3) | 102.46 EUR/1 koorem | 125.00 EUR/1 koorem |
Veetrasside survestamine koos paakautoga | 90.16 EUR/h | 110.00 EUR/h |
Survepesuauto km tasu Tallinnast välja (edasi-tagasi) | 1.48 EUR/km | 1.80 EUR/km |
Torustike kaamerauuringud |
||
Kanalisatsiooniuuringud kaameraga – majasisesed torustikud ø 50-160 mm ja kanalisatsiooniuuringud kaamerabussiga välistrassid ø 160-500 mm Lisandub kaamerafailide koostamise aeg. |
61.48 EUR/h | 75.00 EUR/h |
*(suuremad tööd kokkuleppel) |
Torumeeste hinnad ja teenuste maksumus on olulised faktorid, mida kliendid kaaluvad torutöid tellides. Hinnad võivad varieeruda sõltuvalt töö keerukusest, kasutatavatest materjalidest ja teenusepakkujate kogemusest. Torutööde hinnad ja santehniliste tööde hinnakirjad peaksid olema läbipaistvad ja konkurentsivõimelised, tagamaks klientidele parima võimaliku väärtuse.
Kliendid peaksid otsima pakkumisi, mis tagavad kõrge kvaliteedi ja professionaalsuse, sest odavam hind ei pruugi alati tähendada parimat teenust. Korralikult teostatud tööd kestavad kauem ja vähendavad pikas perspektiivis kulusid, kuna vajavad vähem remonti ja hooldust. Seega on oluline leida tasakaal kvaliteedi ja hinna vahel, et tagada rahulolu ja süsteemide usaldusväärsus.